Is teirminéal rochtana leathanbhanda den chéad ghlúin eile é GPU 6270 atá deartha chun freastal ar riachtanais oibreoirí líonraí seasta maidir le himscaradh FTTH agus seachadadh seirbhíse trí sheinm.
Agus é á chumhachtú ag sliseanna-ardfheidhmíochta, tacaíonn an Teirminéal Líonra Optúil (ONT) seo le feidhmiúlacht dé-mhóid XPON, ag cinntiú comhoiriúnacht gan uaim le líonraí EPON agus GPON araon. Comhtháthaíonn sé teicneolaíocht WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax), ag seachadadh luasanna gan sreang de suas le 1500Mbps le haghaidh nascachta feabhsaithe. Le gnéithe cuimsitheacha de Chiseal 2 agus de Chiseal 3, tá an GPU 6270 feiliúnach go maith d’fheidhmchláir iompróra de ghrád FTTH a dteastaíonn tacaíocht láidir sonraí uathu.
Tacaíonn an gléas le prótacail chaighdeánacha OAM agus OMCI, rud a chumasaíonn cumraíocht agus bainistíocht gan uaim ar ardáin Huawei agus ZTE OLT araon. Déanann sé seo cothabháil an líonra a shimpliú agus Cáilíocht Seirbhíse (QoS) a chinntiú thar ilchineálacha seirbhíse. Comhlíonann an GPU 6270 caighdeáin idirnáisiúnta lena n-áirítear IEEE802.3ah agus ITU-T G.984.
Deartha le solúbthacht imlonnaithe i gcuimhne, tá an GPU 6270 ar fáil i imfháluithe dubh nó bán. Tá struchtúr snáithíní suite ag an mbun ar a fhonnadh dlúth, a cheadaíonn socrú éasca ar ríomhairí deisce nó ar bhallaí a fheileann do éagsúlacht timpeallachtaí suiteála.
Sonraíochtaí
| Paraiméadar Crua-earraí | Sonraí Feidhme | ||
| Toise | 260.4mm × 157.4mm × 45.8mm (L×W×H) | O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069 |
| Meáchan glan | 0.45Kg | Tacaigh le prótacal príobháideach OAM/OMCI | |
| Coinníoll oibriúcháin | Teocht oibriúcháin:-10 ~ +55 céim | Nasc Idirlín | Mód Ródúcháin Tacaíochta |
| Bogthaise oibriúcháin: 5 ~ 95% (neamh-comhdhlúite) | Ilchraoladh | IGMP v1/v2/v3, IGMP ag súnadh | |
| Stóráil riocht | Teocht stórála: -40 ~ +70 céim | MLD v1/v2 snooping | |
| Bogthaise á stóráil: 5 ~ 95% (neamh-comhdhlúite) | VoIP | SIP agus IMS SIP | |
| Adapter cumhachta | DC 12V, 1.5A, cuibheoir cumhachta seachtrach AC-DC | G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec | |
| Soláthar cumhachta | Níos lú ná nó cothrom le 18W | Cealú macalla, VAD/CNG, Sealaíocht DTMF | |
| Comhéadan | 1XPON{1}}GE+1POTS+1USB3.0+WiFi6 | T.30/T.38 Facs | |
| Táscairí | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1 ~ 4 , 2.4G , 5G , | Aitheantas Glaoiteora/Feitheamh Glaonna/Glaonna ar Aghaidh/Aistriú Glaonna/Comhdháil 3 bhealach | |
| WPS, FXS, USB | Tástáil líne de réir GR-909 | ||
| Paraiméadar comhéadan | WIFI | WIFI6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz | |
| Comhéadan PON | Port 1XPON (EPON PX20+ agus GPON Aicme B+) | WIFI4: 802.11g/b/n 2.4GHz | |
| Modh singil SC, cónascaire SC/UPC | WiFi: 2.4GHz 2×2, 5.8GHz 2×2, antenna 5dBi, ráta suas le 1.5Gbps, Il SSID | ||
| Cumhacht optúil TX: 0-+4dBm | Criptiú wifi: WEP-64/WEP-128/ WPA/WPA2/WPA3 | ||
| Íogaireacht RX: -27dBm | Tacaigh le OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM | ||
| Cumhacht optúil ró-ualaithe: -3dBm (EPON) nó -8dBm (GPON) | Smart Connect le haghaidh Wi-ainm amháin -Fi - SSID amháin le haghaidh banna déach 2.4GHz agus 5GHz | ||
| Fad tarchurtha: 20KM | Tacaigh le feidhm mogaill WIFI Easy- | ||
| Tonnfhad: TX 1310nm, RX1490nm | L2 | Droichead 802.1D&802.1ad, 802.1p Cos,802.1Q VLAN | |
| Úsáideoir comhéadan |
4×GE, Auto-idirbheartaíocht, calafoirt RJ45 | L3 | IPv4/IPv6, Cliant/Freastalaí DHCP,PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| 1×POTS Ceanglóir RJ11 | Balla dóiteáin | Frith{0}}DDOS, Scagadh Bunaithe ar ACL/MAC/URL | |
| Antenna | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2; antennas seachtracha | ||
Clibeanna Te: xpon 4ge 1pots 1usb wifi6 hgu ont, an tSín xpon 4ge 1pots 1usb wifi6 hgu ont monaróirí, soláthraithe, monarcha
